泰坦巨鸟
最大洗练:20.11%
宠物技能
锋锐铁喙
泰坦巨鸟的喙无坚不摧,可使敌方部队的生命值降低1.5%/2.0%/2.5%/3.0%/3.5%/4.0%/5.0%,持续2小时。
冷却时间: 20小时
宠物升级与突破计算器
宠物升级与突破消耗图表
| 等级 | 宠物口粮 | 突破 | 加成总计 |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 2 | - | ||
| 3 | - | ||
| 4 | - | ||
| 5 | - | ||
| 6 | - | ||
| 7 | - | ||
| 8 | - | ||
| 9 | - | ||
| 10 | |||
| 11 | - | ||
| 12 | - | ||
| 13 | - | ||
| 14 | - | ||
| 15 | - | ||
| 16 | - | ||
| 17 | - | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | ||
| 20 | |||
| 21 | - | ||
| 22 | - | ||
| 23 | - | ||
| 24 | - | ||
| 25 | - | ||
| 26 | - | ||
| 27 | - | ||
| 28 | - | ||
| 29 | - | ||
| 30 | |||
| 31 | - | ||
| 32 | - | ||
| 33 | - | ||
| 34 | - | ||
| 35 | - | ||
| 36 | - | ||
| 37 | - | ||
| 38 | - | ||
| 39 | - | ||
| 40 | |||
| 41 | - | ||
| 42 | - | ||
| 43 | - | ||
| 44 | - | ||
| 45 | - | ||
| 46 | - | ||
| 47 | - | ||
| 48 | - | ||
| 49 | - | ||
| 50 | |||
| 51 | - | ||
| 52 | - | ||
| 53 | - | ||
| 54 | - | ||
| 55 | - | ||
| 56 | - | ||
| 57 | - | ||
| 58 | - | ||
| 59 | - | ||
| 60 | |||
| 61 | - | ||
| 62 | - | ||
| 63 | - | ||
| 64 | - | ||
| 65 | - | ||
| 66 | - | ||
| 67 | - | ||
| 68 | - | ||
| 69 | - | ||
| 70 |
